Finished Beads Strand | ||
---|---|---|
Brins/Sac | sans étiquette (honoraires de paquet) | avec étiquette ajoutera de |
1 | US$ 0.0125*N[N Brins/Sac]/Sac | US$ 0.01/Sac |
Photos de l'emballage | ||
Beads and Findings by Bag | ||
PCS/Sac | sans étiquette (honoraires de paquet) | avec étiquette ajoutera de |
1-10 | US$ 0.015/Sac | US$ 0.01/Sac |
11-20 | US$ 0.02/Sac | US$ 0.01/Sac |
21-40 | US$ 0.03/Sac | US$ 0.01/Sac |
41-80 | US$ 0.0375/Sac | US$ 0.01/Sac |
81-125 | US$ 0.045/Sac | US$ 0.01/Sac |
126-200 | US$ 0.0625/Sac | US$ 0.01/Sac |
201-300 | US$ 0.0875/Sac | US$ 0.01/Sac |
301-400 | US$ 0.125/Sac | US$ 0.01/Sac |
401-500 | US$ 0.1625/Sac | US$ 0.01/Sac |
501-600 | US$ 0.2/Sac | US$ 0.01/Sac |
600 + | US$ 0.25/Sac | US$ 0.01/Sac |
Photos de l'emballage | ||
Thread Beads Into Strand | ||
PCS/brin | sans étiquette (honoraires de paquet) | avec étiquette ajoutera de |
1-10 | US$ 0.015/brin | US$ 0.01/brin |
11-20 | US$ 0.02/brin | US$ 0.01/brin |
21-40 | US$ 0.03/brin | US$ 0.01/brin |
41-80 | US$ 0.038/brin | US$ 0.01/brin |
81-125 | US$ 0.046/brin | US$ 0.01/brin |
126-200 | US$ 0.063/brin | US$ 0.01/brin |
201-300 | US$ 0.088/brin | US$ 0.01/brin |
301-400 | US$ 0.125/brin | US$ 0.01/brin |
401-500 | US$ 0.163/brin | US$ 0.01/brin |
501-600 | US$ 0.201/brin | US$ 0.01/brin |
600 + | US$ 0.25/brin | US$ 0.01/brin |
Photos de l'emballage | ||
Cut Chains (brass chain, iron chain etc) | ||
M/Sac | sans étiquette (honoraires de paquet) | avec étiquette ajoutera de |
0-0.9 | US$ 0.0125/Sac | US$ 0.01/Sac |
1-2.9 | US$ 0.025/Sac | US$ 0.01/Sac |
3-4.9 | US$ 0.05/Sac | US$ 0.01/Sac |
5-10.9 | US$ 0.075/Sac | US$ 0.01/Sac |
11-20.9 | US$ 0.125/Sac | US$ 0.01/Sac |
21-45.9 | US$ 0.2/Sac | US$ 0.01/Sac |
45 + | US$ 0.375/Sac | US$ 0.01/Sac |
Photos de l'emballage | ||
Cut cords/thread | ||
M/Sac | sans étiquette (honoraires de paquet) | avec étiquette ajoutera de |
1-5 | US$ 0.051/Sac | US$ 0.01/Sac |
6-10 | US$ 0.075/Sac | US$ 0.01/Sac |
11-25 | US$ 0.101/Sac | US$ 0.01/Sac |
26-35 | US$ 0.15/Sac | US$ 0.01/Sac |
36-45 | US$ 0.25/Sac | US$ 0.01/Sac |
45 + | US$ 0.45/Sac | US$ 0.01/Sac |
Photos de l'emballage | ||
Coil Chains onto spool (8mm is not available when length beyond 25M, 6mm is not available when length beyond 50M) | ||
M/Bobine | sans étiquette (honoraires de paquet) | avec étiquette ajoutera de |
1-10 | US$ 0.5/Bobine | US$ 0.01/Bobine |
11-24 | US$ 0.75/Bobine | US$ 0.01/Bobine |
25-50 | US$ 1.25/Bobine | US$ 0.01/Bobine |
51-100 | US$ 1.5/Bobine | US$ 0.01/Bobine |
100 + | US$ 2/Bobine | US$ 0.01/Bobine |
Photos de l'emballage | ||
Pack Pins (headpins, eyepins) | ||
PCS/Sac | sans étiquette (honoraires de paquet) | avec étiquette ajoutera de |
1 | US$ 0.0015*N[N PCS/Sac]/Sac | US$ 0.01/Sac |
Photos de l'emballage | ||
Pack beads, findings by weight | ||
G/Sac | sans étiquette (honoraires de paquet) | avec étiquette ajoutera de |
1-500 | US$ 0.02/Sac | US$ 0.01/Sac |
501-1000 | US$ 0.026/Sac | US$ 0.01/Sac |
1000 + | US$ 0.051/Sac | US$ 0.01/Sac |
Photos de l'emballage | ||
earring findings | ||
Paires/Sac | sans étiquette (honoraires de paquet) | avec étiquette ajoutera de |
1-10 | US$ 0.026/Sac | US$ 0.01/Sac |
11-20 | US$ 0.038/Sac | US$ 0.01/Sac |
21-40 | US$ 0.046/Sac | US$ 0.01/Sac |
41-60 | US$ 0.055/Sac | US$ 0.01/Sac |
61-100 | US$ 0.075/Sac | US$ 0.01/Sac |
100 + | US$ 0.15/Sac | US$ 0.01/Sac |
Photos de l'emballage | ||
Coil Chains With Card | ||
M/Carte | sans étiquette (honoraires de paquet) | avec étiquette ajoutera de |
1-2 | US$ 0.051/Carte | US$ 0.01/Carte |
3-5 | US$ 0.15/Carte | US$ 0.01/Carte |
6-10 | US$ 0.201/Carte | US$ 0.01/Carte |
11-20 | US$ 0.3/Carte | US$ 0.01/Carte |
20 + | US$ 0.5/Carte | US$ 0.01/Carte |
Photos de l'emballage | ||
cord on spool | ||
PCS | sans étiquette (honoraires de paquet) | avec étiquette ajoutera de |
1-10 | US$ 0.5 | US$ 0.01 |
11-25 | US$ 0.75 | US$ 0.01 |
26-50 | US$ 1.5 | US$ 0.01 |
51-100 | US$ 2 | US$ 0.01 |
100 + | US$ 2.5 | US$ 0.01 |
Photos de l'emballage |