Finished Beads Strand | ||
---|---|---|
ストランド/バッグ | ラベルのない(パッケージ料金) | ラベルは何々に追加されます |
1 | US$ 0.0125*N[N ストランド/バッグ]/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
梱包の写真 | ||
Beads and Findings by Bag | ||
件数/バッグ | ラベルのない(パッケージ料金) | ラベルは何々に追加されます |
1-10 | US$ 0.015/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
11-20 | US$ 0.02/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
21-40 | US$ 0.03/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
41-80 | US$ 0.0375/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
81-125 | US$ 0.045/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
126-200 | US$ 0.0625/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
201-300 | US$ 0.0875/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
301-400 | US$ 0.125/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
401-500 | US$ 0.1625/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
501-600 | US$ 0.2/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
600 + | US$ 0.25/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
梱包の写真 | ||
Thread Beads Into Strand | ||
件数/ストランド | ラベルのない(パッケージ料金) | ラベルは何々に追加されます |
1-10 | US$ 0.015/ストランド | US$ 0.01/ストランド |
11-20 | US$ 0.02/ストランド | US$ 0.01/ストランド |
21-40 | US$ 0.03/ストランド | US$ 0.01/ストランド |
41-80 | US$ 0.038/ストランド | US$ 0.01/ストランド |
81-125 | US$ 0.046/ストランド | US$ 0.01/ストランド |
126-200 | US$ 0.063/ストランド | US$ 0.01/ストランド |
201-300 | US$ 0.088/ストランド | US$ 0.01/ストランド |
301-400 | US$ 0.125/ストランド | US$ 0.01/ストランド |
401-500 | US$ 0.163/ストランド | US$ 0.01/ストランド |
501-600 | US$ 0.201/ストランド | US$ 0.01/ストランド |
600 + | US$ 0.25/ストランド | US$ 0.01/ストランド |
梱包の写真 | ||
Cut Chains (brass chain, iron chain etc) | ||
M/バッグ | ラベルのない(パッケージ料金) | ラベルは何々に追加されます |
0-0.9 | US$ 0.0125/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
1-2.9 | US$ 0.025/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
3-4.9 | US$ 0.05/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
5-10.9 | US$ 0.075/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
11-20.9 | US$ 0.125/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
21-45.9 | US$ 0.2/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
45 + | US$ 0.375/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
梱包の写真 | ||
Cut cords/thread | ||
M/バッグ | ラベルのない(パッケージ料金) | ラベルは何々に追加されます |
1-5 | US$ 0.051/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
6-10 | US$ 0.075/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
11-25 | US$ 0.101/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
26-35 | US$ 0.15/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
36-45 | US$ 0.25/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
45 + | US$ 0.45/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
梱包の写真 | ||
Coil Chains onto spool (8mm is not available when length beyond 25M, 6mm is not available when length beyond 50M) | ||
M/スプール | ラベルのない(パッケージ料金) | ラベルは何々に追加されます |
1-10 | US$ 0.5/スプール | US$ 0.01/スプール |
11-24 | US$ 0.75/スプール | US$ 0.01/スプール |
25-50 | US$ 1.25/スプール | US$ 0.01/スプール |
51-100 | US$ 1.5/スプール | US$ 0.01/スプール |
100 + | US$ 2/スプール | US$ 0.01/スプール |
梱包の写真 | ||
Pack Pins (headpins, eyepins) | ||
件数/バッグ | ラベルのない(パッケージ料金) | ラベルは何々に追加されます |
1 | US$ 0.0015*N[N 件数/バッグ]/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
梱包の写真 | ||
Pack beads, findings by weight | ||
G/バッグ | ラベルのない(パッケージ料金) | ラベルは何々に追加されます |
1-500 | US$ 0.02/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
501-1000 | US$ 0.026/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
1000 + | US$ 0.051/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
梱包の写真 | ||
earring findings | ||
ペア/バッグ | ラベルのない(パッケージ料金) | ラベルは何々に追加されます |
1-10 | US$ 0.026/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
11-20 | US$ 0.038/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
21-40 | US$ 0.046/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
41-60 | US$ 0.055/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
61-100 | US$ 0.075/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
100 + | US$ 0.15/バッグ | US$ 0.01/バッグ |
梱包の写真 | ||
Coil Chains With Card | ||
M/カード | ラベルのない(パッケージ料金) | ラベルは何々に追加されます |
1-2 | US$ 0.051/カード | US$ 0.01/カード |
3-5 | US$ 0.15/カード | US$ 0.01/カード |
6-10 | US$ 0.201/カード | US$ 0.01/カード |
11-20 | US$ 0.3/カード | US$ 0.01/カード |
20 + | US$ 0.5/カード | US$ 0.01/カード |
梱包の写真 | ||
cord on spool | ||
件数 | ラベルのない(パッケージ料金) | ラベルは何々に追加されます |
1-10 | US$ 0.5 | US$ 0.01 |
11-25 | US$ 0.75 | US$ 0.01 |
26-50 | US$ 1.5 | US$ 0.01 |
51-100 | US$ 2 | US$ 0.01 |
100 + | US$ 2.5 | US$ 0.01 |
梱包の写真 |